Все районы › Dubai Creek Harbour (Дубай Крик Харбор)
Цены на недвижимость в Dubai Creek Harbour (Дубай Крик Харбор) — 2026
Фактические цены по зарегистрированным сделкам, январь–сентябрь 2026. Основано на официальных данных.
1 696
сделок
2 280 000
медиана цены, AED
23 106
медиана AED/м²
103
медиана площади, м²
Валюта:
На карте
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 2 B/R | 765 | 23 131 | 2 421 676 |
| 1 B/R | 553 | 23 318 | 1 600 000 |
| 3 B/R | 347 | 22 800 | 3 550 000 |
| 4 B/R | 31 | 22 970 | 6 310 888 |
Новостройки vs готовое
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² |
|---|---|---|
| Вторичка | 1 565 | 22 877 |
| Новостройки | 131 | 25 027 |
Динамика цены за м², 2026
24 401
24 300
22 643
21 470
21 964
22 961
22 711
21 997
21 909
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Проекты района
| Проект | Сделок | Медиана AED/м² |
|---|---|---|
| Creek Beach - Canopy - Moor | 109 | 23 239 |
| The Dubai Creek Residences | 106 | 20 234 |
| Creek Beach - Savanna-cedar-mangrove | 93 | 22 847 |
| Palace Residences - North | 93 | 26 859 |
| The Cove Ll | 82 | 23 685 |
| Creek Rise | 81 | 20 668 |
| The Grand | 78 | 26 823 |
| Harbour Views | 73 | 20 825 |
| Harbour Gate | 71 | 22 330 |
| Address Harbour Point | 70 | 32 321 |
| Creek Horizon | 69 | 21 708 |
| Creek Beach - Rosewater | 58 | 21 094 |
| Palace Residences - Dubai Creek Harbour | 54 | 26 466 |
| Creekside 18 | 50 | 20 256 |
| Creek Edge | 48 | 24 195 |
| Creek Palace | 48 | 28 495 |
| Creek Gate | 43 | 21 091 |
| Creek Waters 2 | 43 | 24 714 |
| The Cove | 42 | 22 122 |
| Creek Beach - Grove | 35 | 22 578 |
| Creek Waters | 35 | 25 620 |
| 17 Icon Bay | 34 | 19 548 |
| Island Park Ii | 33 | 22 134 |
| Creek Beach - Lotus | 30 | 20 517 |
| Island Park I | 30 | 22 619 |
| Creek Beach - Orchid | 28 | 22 021 |
| Creek Beach - Bayshore | 27 | 22 040 |
| Creek Beach - Vida Residences | 25 | 26 603 |
| Creek Crescent | 24 | 26 913 |
| Creek Beach - Breeze | 23 | 20 394 |
Район для жизни
| Метро | 0,8 км — إعمار العقارية |
|---|---|
| Торговый центр | 2,4 км — One Square Mall |
| Пляж | 5,7 км — Adult Beach |
| Парк | 2,0 км — Nadd Al Hamar Park 1 |
| До магистрали | 1,3 км |
Расстояния — по прямой от центра района (данные OpenStreetMap).