Все районы › Dubai Production City (Дубай Продакшн Сити)
Цены на недвижимость в Dubai Production City (Дубай Продакшн Сити) — 2026
Фактические цены по зарегистрированным сделкам, январь–сентябрь 2026. Основано на официальных данных.
2 775
сделок
900 000
медиана цены, AED
13 762
медиана AED/м²
72
медиана площади, м²
Валюта:
На карте
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 1 B/R | 1 221 | 13 443 | 1 038 392 |
| Studio | 865 | 16 131 | 653 000 |
| 2 B/R | 589 | 12 017 | 1 426 120 |
| 3 B/R | 90 | 11 919 | 1 952 600 |
| Shop | 7 | 7 470 | 1 165 000 |
Новостройки vs готовое
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² |
|---|---|---|
| Вторичка | 1 027 | 10 276 |
| Новостройки | 1 748 | 15 086 |
Динамика цены за м², 2026
14 061
14 170
14 003
13 102
13 125
12 430
13 722
13 204
14 641
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Проекты района
| Проект | Сделок | Медиана AED/м² |
|---|---|---|
| Vista By Vision | 309 | 13 439 |
| Reef 996 | 215 | 17 691 |
| Ivy At Park Five | 177 | 15 686 |
| Viera Residences | 161 | 11 204 |
| Samana Resorts | 152 | 13 762 |
| Lakeside | 143 | 10 986 |
| Sera Gardens By Vision | 131 | 16 253 |
| Qasr Sabah I , Ii ,iii | 100 | 7 939 |
| Binghatti Elite | 99 | 16 600 |
| Jannat | 94 | 12 838 |
| Ember At Park Five | 87 | 14 357 |
| Golf Terrace Residences By Asak | 87 | 15 518 |
| Samana Sky Views | 87 | 15 689 |
| Elm At Park Five | 85 | 14 324 |
| Midtown - Afnan | 82 | 11 261 |
| Soul By Vision | 81 | 12 611 |
| Midtown - Noor | 76 | 11 932 |
| Neem At Park Five | 75 | 14 375 |
| The Crescent | 75 | 8 520 |
| Lago Vista | 74 | 7 639 |
| Alder At Park Five | 65 | 14 831 |
| Midtown - Mesk | 62 | 10 754 |
| Centrium Tower | 59 | 7 909 |
| Midtown - Dania | 50 | 11 551 |
| Oakwood Residency | 21 | 8 063 |
| Eira | 20 | 17 643 |
| Samana Lake Views 2 | 16 | 14 826 |
| Sun Point Dubai | 16 | 13 433 |
| Myka Residence | 14 | 11 961 |
| Nirvana Residences - I | 9 | 17 881 |
Район для жизни
| Метро | 2,9 км — Dubai Al Yalayis Station |
|---|---|
| Торговый центр | 1,1 км — City Centre Meaisem |
| Пляж | 8,1 км — Marina Beach Dubai |
| Парк | 1,6 км — Central Park |
| До магистрали | 1,0 км |
| В радиусе 1 км | рестораны 3 · супермаркеты 2 |
Расстояния — по прямой от центра района (данные OpenStreetMap).