Все районы › Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid (Хадаик шейха Мухаммеда бин Рашида)
Цены на недвижимость в Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid (Хадаик шейха Мухаммеда бин Рашида) — 2026
Фактические цены по зарегистрированным сделкам, январь–сентябрь 2026. Основано на официальных данных.
1 154
сделок
2 701 888
медиана цены, AED
26 143
медиана AED/м²
106
медиана площади, м²
Валюта:
На карте
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 1 B/R | 394 | 24 792 | 1 770 888 |
| 2 B/R | 349 | 25 582 | 2 700 000 |
| 3 B/R | 145 | 27 599 | 4 467 420 |
Новостройки vs готовое
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² |
|---|---|---|
| Вторичка | 388 | 25 880 |
| Новостройки | 766 | 26 259 |
Динамика цены за м², 2026
27 224
25 209
25 933
26 033
25 783
24 300
23 992
23 572
26 012
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Проекты района
| Проект | Сделок | Медиана AED/м² |
|---|---|---|
| Palace Residences Hillside A | 194 | 27 449 |
| Greencrest | 142 | 22 981 |
| Eden Hills | 140 | 27 681 |
| Hills Park | 78 | 21 321 |
| Elvira | 63 | 26 135 |
| Vida Residences Hillside | 57 | 26 569 |
| Rosehill | 49 | 24 191 |
| Parkside Views | 43 | 23 014 |
| Parkwood | 40 | 26 804 |
| Hillsedge | 33 | 27 011 |
| City View Dubai Hills Residences | 30 | 31 160 |
| Club Place | 27 | 23 969 |
| Parkside Hills | 27 | 22 902 |
| Golf Hillside | 25 | 26 454 |
| Address Hillcrest | 23 | 21 726 |
| Address Residences L Dubai Hills Estate | 21 | 28 402 |
| Eden House Dubai Hills | 20 | 34 432 |
| Club Drive | 17 | 22 858 |
| Vida Residences Club Point | 13 | 23 974 |
| Vida Residences Dubai Hills Estate | 13 | 26 332 |
| Palm Hills | 9 | 19 682 |
| Park Gate | 9 | 21 964 |
| Keturah Reserve | 5 | 28 683 |
| Mag Eye Phase 1 | 5 | 9 158 |
| Mallside Residence | 5 | 34 615 |
Район для жизни
| Метро | 5,4 км — Garmin |
|---|---|
| Торговый центр | 3,1 км — Dubai Hills Mall |
| Пляж | 7,6 км — Kite Beach |
| Парк | 1,8 км — Enoc Park |
| До магистрали | 1,7 км |
| В радиусе 1 км | рестораны 1 · школы 2 |
Расстояния — по прямой от центра района (данные OpenStreetMap).