Все районы › International City Ph 1 (Интернэшнл Сити (Фаза 1))
Цены на недвижимость в International City Ph 1 (Интернэшнл Сити (Фаза 1)) — 2026
Фактические цены по зарегистрированным сделкам, январь–сентябрь 2026. Основано на официальных данных.
1 483
сделок
505 000
медиана цены, AED
7 792
медиана AED/м²
68
медиана площади, м²
Валюта:
На карте
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 1 B/R | 612 | 6 739 | 475 000 |
| Studio | 432 | 7 778 | 350 000 |
| NA | 187 | 11 847 | 695 148 |
| 2 B/R | 104 | 8 188 | 830 000 |
| 3 B/R | 60 | 6 547 | 1 320 000 |
| Office | 13 | 7 152 | 824 000 |
Новостройки vs готовое
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² |
|---|---|---|
| Вторичка | 1 146 | 7 241 |
| Новостройки | 337 | 12 401 |
Динамика цены за м², 2026
7 654
8 864
7 827
8 744
7 711
7 333
7 155
7 282
7 978
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Проекты района
| Проект | Сделок | Медиана AED/м² |
|---|---|---|
| Longford Residences By Devan Real Estate Development | 172 | 11 537 |
| Yigo26 | 111 | 12 494 |
| International City Emarati | 86 | 7 009 |
| Lawnz Residence By Danube | 65 | 11 917 |
| Tomorrow Commercial Tower | 50 | 16 609 |
| Classic Apartments | 32 | 6 180 |
| Warsan Village - B & C | 32 | 12 338 |
| Warsan Village A | 28 | 12 987 |
| Hds Sunstar 1 | 14 | 7 003 |
| Indigo Optima 1 | 13 | 7 152 |
| Warsan Village - D | 12 | 12 100 |
| Indigo Spectrum1 | 11 | 7 143 |
| Prime Residency2 | 11 | 7 322 |
| Lady Ratan Manor | 9 | 8 951 |
| Indigo Spectrum 2 | 7 | 6 504 |
| Prime Residency1 | 7 | 7 835 |
| Rufi Gardens | 6 | 7 053 |
| Global Green View Ii | 5 | 7 552 |
| Tabeer 1 | 5 | 11 821 |
Район для жизни
| Метро | 0,7 км — مدينة العالمية 2 |
|---|---|
| Торговый центр | 1,0 км — Q1 Mall |
| Пляж | 14,0 км — Adult Beach |
| Парк | 0,9 км — community playpark |
| До магистрали | 1,3 км |
| В радиусе 1 км | кафе 3 · рестораны 3 · супермаркеты 3 · аптеки 1 · спорт 1 · парки 13 |
Расстояния — по прямой от центра района (данные OpenStreetMap).