Все районы › Liwan (Ливан)
Цены на недвижимость в Liwan (Ливан) — 2026
Фактические цены по зарегистрированным сделкам, январь–сентябрь 2026. Основано на официальных данных.
797
сделок
815 022
медиана цены, AED
10 674
медиана AED/м²
77
медиана площади, м²
Валюта:
На карте
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 1 B/R | 444 | 10 160 | 784 000 |
| 2 B/R | 197 | 9 395 | 1 216 000 |
| Studio | 119 | 15 058 | 580 000 |
| 3 B/R | 26 | 6 788 | 1 104 000 |
| NA | 8 | 16 451 | 1 140 000 |
Новостройки vs готовое
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² |
|---|---|---|
| Вторичка | 573 | 9 098 |
| Новостройки | 224 | 14 985 |
Динамика цены за м², 2026
10 764
10 764
11 247
9 134
10 845
10 827
10 969
9 239
10 910
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Проекты района
| Проект | Сделок | Медиана AED/м² |
|---|---|---|
| Empire Lakeviews | 106 | 17 833 |
| Celine By Vision | 85 | 11 536 |
| Reem By Vision | 70 | 12 277 |
| Wavez Residence | 49 | 12 870 |
| Symbolic Altus | 39 | 13 866 |
| Qpoint Liwan-plot R005 | 23 | 5 463 |
| Qpoint Liwan-plot R008 A&b | 22 | 8 350 |
| Symbolic Alpha | 17 | 11 554 |
| Qpoint Liwan-plot R072 | 14 | 7 056 |
| Qpoint Liwan - Plot R003 | 13 | 7 081 |
| Qpoint Liwan- R093 | 13 | 8 307 |
| Qpoint Liwan - Plot R002 | 12 | 7 160 |
| Qline (qpoint Phase Ii) R010 | 10 | 8 415 |
| Qpoint Liwan-plot R099 | 10 | 7 020 |
| Qpoint Liwan-r019 | 10 | 7 251 |
| Karma | 9 | 10 552 |
| Parkgreen Residences By Alishaan | 9 | 13 223 |
| Qpoint Liwan-plot R004 | 9 | 6 151 |
| Qpoint Liwan-plot R070 | 9 | 7 243 |
| Qpoint Liwan-plot R055 | 8 | 6 315 |
| Qpoint Liwan-plotr001 | 8 | 5 746 |
| Qpoint Liwan-plot R048 | 7 | 8 341 |
| Qpoint Liwan-plot R051 | 7 | 8 544 |
| Qpoint Liwan-plot R068 | 7 | 6 623 |
| Qpoint Liwan-plot R098 | 7 | 6 712 |
| Qpoint Liwan-plot R020 | 6 | 9 098 |
| Qpoint Liwan-plot R047 | 6 | 8 136 |
| Qpoint Liwan-plot R092 | 6 | 8 017 |
| Qpoint Liwan-plot R094 | 6 | 6 642 |
| Qpoint Liwan-plot R015 | 5 | 6 819 |
Район для жизни
| Метро | 2,4 км — واحة دبي السيليكون |
|---|---|
| Торговый центр | 0,7 км — Silicon Central |
| Пляж | 15,2 км — Adult Beach |
| Парк | 0,7 км — Central park |
| До магистрали | 0,5 км |
| В радиусе 1 км | кафе 9 · рестораны 22 · супермаркеты 8 · клиники 1 · аптеки 7 · спорт 1 · парки 2 |
Расстояния — по прямой от центра района (данные OpenStreetMap).