Все районы › Palm Jumeirah (Пальм Джумейра)
Цены на недвижимость в Palm Jumeirah (Пальм Джумейра) — 2026
Фактические цены по зарегистрированным сделкам, январь–сентябрь 2026. Основано на официальных данных.
1 458
сделок
4 400 000
медиана цены, AED
27 052
медиана AED/м²
169
медиана площади, м²
Валюта:
На карте
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 2 B/R | 503 | 24 561 | 4 050 000 |
| 3 B/R | 317 | 25 834 | 6 400 000 |
| 1 B/R | 273 | 25 259 | 2 600 000 |
| Studio | 96 | 29 607 | 1 337 172 |
| 4 B/R | 75 | 43 121 | 21 916 800 |
| 5 B/R | 14 | 26 416 | 33 000 000 |
| PENTHOUSE | 8 | 19 333 | 7 950 000 |
Новостройки vs готовое
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² |
|---|---|---|
| Вторичка | 1 161 | 23 886 |
| Новостройки | 297 | 59 039 |
Динамика цены за м², 2026
28 571
32 647
31 513
24 352
26 024
26 058
25 484
23 456
25 307
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Проекты района
| Проект | Сделок | Медиана AED/м² |
|---|---|---|
| Passo By Beyond | 155 | 67 784 |
| Marina Residence | 111 | 20 104 |
| Golden Mile | 90 | 16 886 |
| Seven Hotel And Apartments The Palm | 62 | 30 401 |
| Serenia Living | 53 | 42 294 |
| Fairmont Palm Residence | 40 | 22 281 |
| Royal Amwaj | 37 | 23 607 |
| The Palm Tower | 36 | 43 668 |
| Tiara Residence | 30 | 25 914 |
| Palm Beach Towers -1 | 26 | 35 482 |
| Grandeur Residences | 23 | 19 580 |
| Azure Residence | 22 | 24 903 |
| The 8 | 22 | 41 321 |
| Emerald Palace Kempinski | 21 | 23 441 |
| Viceroy Hotel Resorts Residences | 21 | 24 719 |
| Palm Beach Towers - 2 | 20 | 35 437 |
| Serenia Residences The Palm | 20 | 32 161 |
| Azizi Mina | 18 | 20 687 |
| Balqis Residence | 17 | 19 884 |
| The Royal Atlantis,resort And Residences | 17 | 89 538 |
| Six Senses Residences The Palm, Dubai | 15 | 64 828 |
| The Alba Residences By Omniyat | 15 | 98 201 |
| Palm Views - West | 14 | 24 352 |
| Royal Bay | 13 | 20 980 |
| Palm Views - East | 12 | 19 148 |
| Como Residences | 11 | 60 335 |
| Ellington Beach House | 11 | 35 008 |
| Muraba Residences Palm Jumeriah | 11 | 38 914 |
| Oceana Hotel And Apartments | 11 | 18 273 |
| Ocean House | 9 | 56 688 |
Район для жизни
| Метро | 0,4 км — Palm Jumeirah Mall |
|---|---|
| Торговый центр | 0,5 км — Palm Jumeirah Mall |
| Пляж | 2,2 км — Aquaventure Beach |
| Парк | 3,8 км — Al Sufouh Park |
| До магистрали | 2,9 км |
| В радиусе 1 км | кафе 3 · рестораны 25 · супермаркеты 2 · клиники 1 · спорт 1 · парки 8 |
Расстояния — по прямой от центра района (данные OpenStreetMap).