Все районы › Zaabeel Second › Artistry One Residences (Артистри Уан Резиденс)
Artistry One Residences (Артистри Уан Резиденс) — Zaabeel Second
Застройщик: SELECT GLOBAL DEVELOPMENT L.L.C · сделки, январь–сентябрь 2026.
151
сделок
33 790
медиана AED/м²
3 416 000
медиана цены, AED
0%
готовность
Валюта:
Карточка проекта
| Застройщик | SELECT GLOBAL DEVELOPMENT L.L.C |
|---|---|
| Статус | Активен (в стройке) |
| Готовность | 0 % |
| Старт проекта | 2026-02-09 |
| Планируемое окончание | 2029-02-09 |
| Юнитов в проекте | 232 |
| Стоимость проекта | 313 259 000 AED |
| Счёт escrow | 0204977502032 |
| Зона | Dubai |
| Участков в проекте | 1 |
| Адрес | 58R3+6W - Zaa'beel Second - Dubai Design District - Dubai - ОАЭ |
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 2 B/R | 79 | 33 629 | 4 579 540 |
| 1 B/R | 44 | 33 549 | 2 362 000 |
| 3 B/R | 27 | 34 393 | 6 313 000 |
Динамика и структура
Сделки по месяцам
75
42
13
9
4
4
4
03
04
05
06
07
08
09
Динамика цены за м²
33 629
33 929
33 427
33 827
33 446
32 764
33 857
03
04
05
06
07
08
09