Все районы › Sama Al Jadaf › Binghatti Starfall (Бингхатти Старфалл)
Binghatti Starfall (Бингхатти Старфалл) — Sama Al Jadaf
Застройщик: Binghatti Developers · сделки, январь–сентябрь 2026.
0
сделок
—
медиана AED/м²
—
медиана цены, AED
0%
готовность
Валюта:
Карточка проекта
| Застройщик | Binghatti Developers FZE |
|---|---|
| Статус | Активен (в стройке) |
| Готовность | 0 % |
| Старт проекта | 2026-07-01 |
| Планируемое окончание | 2027-10-30 |
| Юнитов в проекте | 772 |
| Стоимость проекта | 196 000 000 AED |
| Счёт escrow | 9134025839071 |
| Зона | Dubai |
| Участков в проекте | 1 |
| Адрес | Al Jadaf - Dubai - ОАЭ |
Динамика и структура
Сделки по месяцам
Динамика цены за м²
нет данных