Все районы › Al Khairan First › Creek Bay (Крик Бэй)
Creek Bay (Крик Бэй) — Al Khairan First
Застройщик: DUBAI CREEK HARBOUR L.L.C · сделки, январь–сентябрь 2026.
682
сделок
29 449
медиана AED/м²
3 299 388
медиана цены, AED
0.62%
готовность
Валюта:
Карточка проекта
| Застройщик | DUBAI CREEK HARBOUR L.L.C |
|---|---|
| Статус | Активен (в стройке) |
| Готовность | 0.62 % |
| Старт проекта | 2026-03-31 |
| Планируемое окончание | 2030-04-30 |
| Юнитов в проекте | 766 |
| Стоимость проекта | 1 062 079 000 AED |
| Счёт escrow | 0205668118513 |
| Зона | Dubai |
| Участков в проекте | 1 |
| Адрес | 682X+M8W - Al Kheeran First - Dubai Creek Harbour - Dubai - ОАЭ |
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 1 B/R | 321 | 28 632 | 2 030 888 |
| 2 B/R | 284 | 32 617 | 3 803 888 |
| 3 B/R | 77 | 34 594 | 5 972 888 |
Динамика и структура
Сделки по месяцам
143
48
13
313
42
31
36
45
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Динамика цены за м²
29 086
27 186
33 938
29 731
28 049
28 915
32 657
27 597
25 523
01
02
03
04
05
06
07
08
09