Все районы › Al Rowaiyah First › Greenz By Danube (Греенз бай Данубе)
Greenz By Danube (Греенз бай Данубе) — Al Rowaiyah First
Застройщик: Danube Properties · сделки, январь–сентябрь 2026.
79
сделок
30 417
медиана AED/м²
4 300 650
медиана цены, AED
0%
готовность
Валюта:
Карточка проекта
| Застройщик | DANUBE PROPERTIES DEVELOPMENT L.L.C |
|---|---|
| Статус | Активен (в стройке) |
| Готовность | 0 % |
| Старт проекта | 2026-07-01 |
| Планируемое окончание | 2029-12-31 |
| Стоимость проекта | 1 750 000 000 AED |
| Счёт escrow | 1010172243 |
| Зона | Dubai |
| Участков в проекте | 65 |
| Адрес | 4C9H+PH Warqa Stars Camping Spot 1 - Al Rowaiyah First - Dubai - ОАЭ |
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 4 B/R | 32 | 33 846 | 4 400 000 |
| 3 B/R | 26 | 28 513 | 3 492 320 |
| 5 B/R | 21 | 26 765 | 6 283 000 |
Динамика и структура
Сделки по месяцам
31
48
08
09
Динамика цены за м²
31 742
29 545
08
09