Все районы › Dubai Investment Park First › Verdana 10 (Вердана 10)
Verdana 10 (Вердана 10) — Dubai Investment Park First
Застройщик: REPORTAGE PLUS A REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C · сделки, январь–сентябрь 2026.
57
сделок
13 308
медиана AED/м²
1 659 585
медиана цены, AED
0%
готовность
Валюта:
Карточка проекта
| Застройщик | REPORTAGE PLUS A REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C |
|---|---|
| Статус | Активен (в стройке) |
| Готовность | 0 % |
| Старт проекта | 2026-03-31 |
| Планируемое окончание | 2029-03-31 |
| Стоимость проекта | 73 658 515 AED |
| Счёт escrow | 1010118931 |
| Зона | Dubai |
| Участков в проекте | 1 |
| Адрес | Жилой массив · · Dubai Investment Park - 1 |
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 4 B/R | 28 | 13 515 | 1 821 850 |
| 2 B/R | 16 | 14 831 | 1 468 270 |
| 3 B/R | 13 | 11 176 | 1 659 585 |
Динамика и структура
Сделки по месяцам
1
3
22
12
16
3
03
04
05
06
07
09
Динамика цены за м²
17 162
9 634
13 316
13 308
13 515
10 047
03
04
05
06
07
09