Все районы › Dubai Investment Park First › Verdana 9 (Вердана 9)
Verdana 9 (Вердана 9) — Dubai Investment Park First
Застройщик: REPORTAGE PLUS A REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C · сделки, январь–сентябрь 2026.
26
сделок
11 781
медиана AED/м²
1 269 869
медиана цены, AED
0%
готовность
Валюта:
Карточка проекта
| Застройщик | REPORTAGE PLUS A REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C |
|---|---|
| Статус | Активен (в стройке) |
| Готовность | 0 % |
| Старт проекта | 2026-03-31 |
| Планируемое окончание | 2029-03-31 |
| Стоимость проекта | 100 518 629 AED |
| Счёт escrow | 1010204632 |
| Зона | Dubai |
| Участков в проекте | 1 |
| Адрес | Жилой массив · · Dubai Investment Park - 1 |
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 4 B/R | 13 | 12 517 | 1 272 384 |
| 2 B/R | 7 | 10 557 | 1 023 120 |
| 3 B/R | 6 | 9 712 | 1 133 088 |
Динамика и структура
Сделки по месяцам
2
2
22
07
08
09
Динамика цены за м²
14 295
10 741
11 492
07
08
09