Все районы › Dubai Investment Park First › Verdana Residence 10 (Вердана Резиденс 10)
Verdana Residence 10 (Вердана Резиденс 10) — Dubai Investment Park First
Застройщик: REPORTAGE PLUS A REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C · сделки, январь–сентябрь 2026.
75
сделок
12 873
медиана AED/м²
812 400
медиана цены, AED
0%
готовность
Валюта:
Карточка проекта
| Застройщик | REPORTAGE PLUS A REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C |
|---|---|
| Статус | Активен (в стройке) |
| Готовность | 0 % |
| Старт проекта | 2026-03-31 |
| Планируемое окончание | 2029-03-31 |
| Юнитов в проекте | 191 |
| Стоимость проекта | 72 147 631 AED |
| Счёт escrow | 1010118915 |
| Зона | Dubai |
| Участков в проекте | 1 |
| Адрес | Жилой массив · · Dubai Investment Park - 1 |
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 1 B/R | 32 | 12 865 | 812 400 |
| Studio | 23 | 10 629 | 382 000 |
| 2 B/R | 20 | 13 116 | 1 282 800 |
Динамика и структура
Сделки по месяцам
9
1
42
1
21
1
03
04
05
06
07
09
Динамика цены за м²
10 077
15 565
12 873
9 945
10 201
12 084
03
04
05
06
07
09