Все районы › Dubai Investment Park First › Verdana Residence 9 (Вердана Резиденс 9)
Verdana Residence 9 (Вердана Резиденс 9) — Dubai Investment Park First
Застройщик: REPORTAGE PLUS A REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C · сделки, январь–сентябрь 2026.
62
сделок
12 980
медиана AED/м²
891 186
медиана цены, AED
0%
готовность
Валюта:
Карточка проекта
| Застройщик | REPORTAGE PLUS A REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C |
|---|---|
| Статус | Активен (в стройке) |
| Готовность | 0 % |
| Старт проекта | 2026-03-31 |
| Планируемое окончание | 2029-03-31 |
| Юнитов в проекте | 256 |
| Стоимость проекта | 87 901 083 AED |
| Счёт escrow | 1010204665 |
| Зона | Dubai |
| Участков в проекте | 1 |
| Адрес | Жилой массив · · Dubai Investment Park - 1 |
Цены по числу спален
| Тип | Сделок | Медиана AED/м² | Медиана цены, AED |
|---|---|---|---|
| 2 B/R | 28 | 13 443 | 1 284 910 |
| 1 B/R | 23 | 12 967 | 890 605 |
| Studio | 11 | 13 866 | 526 208 |
Динамика и структура
Сделки по месяцам
36
1
25
07
08
09
Динамика цены за м²
12 980
12 980
12 592
07
08
09