Проекты Дубая
Всего 3 019 проектов. Фильтр по первой букве и постраничный просмотр. Сделки и медиана AED/м² — по официальным данным реестра сделок (только там, где есть сделки).
Валюта:
| # | Проект | Район | Застройщик | сделок | медиана AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Cresswell Plaza Крессвелл Плаза | Dubai South | — | 22 | 13 386 |
| 162 | Cresswell Residences Крессвелл Резиденс | Dubai South | — | 51 | 9 926 |
| 163 | Cresswell Views Крессвелл Вьюс | Dubai South | ADEV PROPERTIES (Br of ARADY PROPERTIES - PSC )(Dubai Branch\n) | 13 | 12 273 |
| 164 | Cricket Tower Криккет Тауэр | Dubai Sports City | — | 7 | 8 550 |
| 165 | Crystal Residence Кристал Резиденс | Jumeirah Village Circle | — | 8 | 10 491 |
| 166 | Crystal Tower Кристал Тауэр | Business Bay | V H S REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | 14 | 17 512 |
| 167 | Crystal Tower Кристал Тауэр | Warsan First | V H S REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | 22 | 12 917 |
| 168 | Cubix Residences Кубикс Резиденс | Jumeirah Village Circle | — | 4 | 14 596 |
| 169 | Cybele By Wadan Кибеле бай Вадан | Dubai Land Residence Complex | — | 223 | 15 418 |
Показано 161–169 из 169 (буква «C»)