Проекты Дубая
Всего 3 019 проектов. Фильтр по первой букве и постраничный просмотр. Сделки и медиана AED/м² — по официальным данным реестра сделок (только там, где есть сделки).
Валюта:
| # | Проект | Район | Застройщик | сделок | медиана AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-bora Towers У-Бора Тауэрс | Business Bay | — | 19 | 11 574 |
| 2 | Uh East By Ellington Ух Ист бай Эллингтон | Jumeirah Lakes Towers | Ellington Properties | 43 | 20 490 |
| 3 | Uh West By Ellington Ух Уэст бай Эллингтон | Jumeirah Lakes Towers | Ellington Properties | 31 | 20 740 |
| 4 | Una Уна | Town Square | — | 41 | 15 829 |
| 5 | Uniestate Millennium Tower Униестате Милленниум Тауэр | Silicon Oasis | — | 16 | 11 017 |
| 6 | Uniestate Prime Tower Униестате Прайм Тауэр | Jumeirah Village Circle | — | 9 | 12 263 |
| 7 | Uniestate Sports Tower Униестате Спорц Тауэр | Dubai Sports City | — | 8 | 10 648 |
| 8 | Uniestate Supreme Residence Униестате Супреме Резиденс | Arjan | — | 11 | 12 491 |
| 9 | Upper Crest Уппер Крест | Burj Khalifa | — | 24 | 17 658 |
| 10 | Upside Living Упсиде Ливинг | Business Bay | — | 42 | 32 157 |
| 11 | Urban Life Урбан Лайф | Business Bay | — | 61 | 24 271 |
| 12 | Urban Oasis Урбан Оазис | Business Bay | — | 38 | 20 114 |
| 13 | Urban Park Residences Урбан Парк Резиденс | Dubai Sports City | — | 25 | 17 405 |
| 14 | Urbana Урбана | Emaar South | — | 37 | 9 486 |
| 15 | Urbana Ii Урбана II | Emaar South | — | 13 | 9 680 |
| 16 | Urbana Iii Урбана III | Emaar South | — | 25 | 9 584 |
Показано 1–16 из 16 (буква «U»)