Проекты Дубая
Всего 3 019 проектов. Фильтр по первой букве и постраничный просмотр. Сделки и медиана AED/м² — по официальным данным реестра сделок (только там, где есть сделки).
Валюта:
| # | Проект | Район | Застройщик | сделок | медиана AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabeel Saray Забеел Сараи | Palm Jumeirah | — | 1 | 69 290 |
| 2 | Zada Tower Зада Тауэр | Business Bay | — | 53 | 21 904 |
| 3 | Zaya Zuha Island Зая Зуха Айленд | The World | — | — | — |
| 4 | Zazen Gardens Зазен Гарденс | Al Furjan | — | 19 | 12 202 |
| 5 | Zazen Ivy Зазен Иви | Al Furjan | — | 110 | 7 774 |
| 6 | Zazen One Зазен Уан | Jumeirah Village Triangle | — | 7 | 11 360 |
| 7 | Zenith Residences Зенит Резиденс | International City Ph 2 & 3 | — | 80 | 11 409 |
| 8 | Zenith Tower A1 Зенит Тауэр А1 | Dubai Sports City | — | 6 | 8 052 |
| 9 | Zenith Tower A2 Зенит Тауэр А2 | Dubai Sports City | — | 49 | 8 573 |
| 10 | Zenith Tower J1 Зенит Тауэр Дж1 | Jumeirah Village Circle | — | 5 | 19 045 |
| 11 | Zephyra Residences Зефира Резиденс | Palm Deira | — | 13 | 22 793 |
| 12 | Zhoug Guo Jia Жоуг Гуо Джиа | International City Ph 1 | — | — | — |
| 13 | Zubaida Residency Зубаида Ресиденки | Majan | — | 1 | 12 841 |
| 14 | Zumurud Dubai Marina Зумуруд Дубай Марина | Dubai Marina | — | 12 | 15 072 |
| 15 | Zyra Hills Зира Хиллс | International City Ph 2 & 3 | LARAIX DEVELOPERS L.L.C | 15 | 14 694 |
| 16 | Zyra Vista Residences Зира Виста Резиденс | Warsan Fourth | — | 6 | 12 686 |
Показано 1–16 из 16 (буква «Z»)