Проекты Дубая
Всего 3 019 проектов. Фильтр по первой букве и постраничный просмотр. Сделки и медиана AED/м² — по официальным данным реестра сделок (только там, где есть сделки).
Валюта:
| # | Проект | Район | Застройщик | сделок | медиана AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Noore Нооре | Wadi Al Safa 3 | — | 1 | 19 171 |
| 42 | Norah Residence Норах Резиденс | Jumeirah Village Circle | — | 40 | 15 006 |
| 43 | North Forty Three Serviced Residences Норт Форти Три Сервикед Резиденс | Jumeirah Village Circle | — | 12 | 7 535 |
| 44 | Nourelle Ноурелле | Um Suqaim Third | — | 190 | 30 007 |
| 45 | Nova Tower Нова Тауэр | Dubai Science Park | — | 53 | 14 717 |
| 46 | Numa Reserve Нума Ресерве | Wadi Al Safa 3 | — | 26 | 30 237 |
| 47 | Nuvana By Wadan Нувана бай Вадан | Palm Deira | — | 14 | 20 191 |
| 48 | Nuve By Zoya Нуве бай Зоя | Dubai Land Residence Complex | ZOYA ONE REAL ESTATE DEVELOPMENTS L.L.C | 176 | 16 460 |
Показано 41–48 из 48 (буква «N»)