Районы Дубая
Всего 268 районов. Медиана AED/м² по городу — 17 361 AED. Районы без сделок в реестре показаны как «—».
Валюта:
| # | Район | медиана AED/м² | сделок |
|---|---|---|---|
| 1 | Barsha Heights Барша Хайтс | 17 005 | 300 |
| 2 | Bluewaters Блуеватерс | 49 409 | 84 |
| 3 | Bukadra Букадра | 31 216 | 853 |
| 4 | Burj Khalifa Бурдж-Халифа | 26 304 | 2 590 |
| 5 | Business Bay Бизнес-Бэй | 22 863 | 6 646 |
| 6 | Business Park Бизнес Парк | 38 235 | 1 599 |
Показано 1–6 из 6 (буква «B»)