Районы Дубая
Всего 268 районов. Медиана AED/м² по городу — 17 361 AED. Районы без сделок в реестре показаны как «—».
Валюта:
| # | Район | медиана AED/м² | сделок |
|---|---|---|---|
| 1 | Palm Deira Пальм Дейра | 30 513 | 3 535 |
| 2 | Palm Jabal Ali Пальм Джебель-Али | 37 897 | 486 |
| 3 | Palm Jumeirah Пальм Джумейра | 27 049 | 1 458 |
| 4 | Palmarosa Палмароса | 10 825 | 1 |
| 5 | Pearl Jumeira Пеарл Джумейра | 30 496 | 29 |
| 6 | Polo Townhouses Igo Поло Товнхоусес Иго | 16 666 | 16 |
| 7 | Port Saeed Порт Саеед | 16 469 | 21 |
Показано 1–7 из 7 (буква «P»)