Районы Дубая
Всего 268 районов. Медиана AED/м² по городу — 17 361 AED. Районы без сделок в реестре показаны как «—».
Валюта:
| # | Район | медиана AED/м² | сделок |
|---|---|---|---|
| 1 | Madinat Al Mataar Мадинат-эль-Матар | 18 138 | 12 211 |
| 2 | Madinat Dubai Almelaheyah Мадинат Дубай Аль-Мелахея | 31 142 | 928 |
| 3 | Madinat Hind 3 Мадинат Хинд 3 | 897 | 97 |
| 4 | Madinat Hind 4 Мадинат Хинд 4 | 9 117 | 1 995 |
| 5 | Madinat Latifa Мадинат Латифа | 1 005 | 5 |
| 6 | Majan Маджан | 15 236 | 4 264 |
| 7 | Mankhool Манхул | 19 772 | 7 |
| 8 | Margham Маргхам | — | — |
| 9 | Marsa Dubai Марса Дубай | 45 356 | 424 |
| 10 | Mbr District 1 Мбр Дистрикт 1 | 19 686 | 263 |
| 11 | Mbr District 7 Мбр Дистрикт 7 | 17 779 | 129 |
| 12 | Me'aisem First Меисем 1 | 21 453 | 410 |
| 13 | Me'aisem Second Меисем 2 | 19 149 | 603 |
| 14 | Medyan Race Course Villas Медян Раке Коурсе Виллы | 47 891 | 1 |
| 15 | Meydan Avenue Мейдан Авенуе | 15 712 | 252 |
| 16 | Meydan One Мейдан 1 | 21 598 | 1 318 |
| 17 | Millennium Милленниум | 15 227 | 15 |
| 18 | Mina Rashid Мина Рашида | 19 196 | 47 |
| 19 | Mira Мира | 10 559 | 396 |
| 20 | Mirdif Мирдиф | 9 993 | 231 |
| 21 | Motor City Мотор Сити | 17 189 | 1 993 |
| 22 | Mudon Мудон | 11 029 | 348 |
| 23 | Muhaisanah First Мухайсана 1 | 11 862 | 88 |
| 24 | Muhaisanah Fourth Мухайсана 4 | 17 594 | 1 |
| 25 | Muhaisanah Second Мухайсана 2 | 5 167 | 2 |
| 26 | Muhaisanah Third Мухайсана 3 | 1 938 | 12 |
| 27 | Mushrif Мушриф | 897 | 13 |
Показано 1–27 из 27 (буква «M»)