Районы Дубая
Всего 268 районов. Медиана AED/м² по городу — 17 361 AED. Районы без сделок в реестре показаны как «—».
Валюта:
| # | Район | медиана AED/м² | сделок |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabal Ali First Джебель-Али | 16 283 | 3 341 |
| 2 | Jabal Ali Industrial First Джебель Али Индастриал 1 | 6 949 | 18 |
| 3 | Jabal Ali Industrial Second Джебель-Али Индастриал | 18 734 | 1 320 |
| 4 | Jabel Ali Hills Джабел Али Хиллз | 3 929 | 145 |
| 5 | Jaddaf Waterfront Джадаф Вотерфронт | 19 703 | 355 |
| 6 | Jumeira Bay Джумейра Бэй | 58 571 | 25 |
| 7 | Jumeirah Beach Residence Джумейра Бич Резиденс | 15 804 | 547 |
| 8 | Jumeirah First Джумейра 1 | 32 734 | 114 |
| 9 | Jumeirah Golf Джумейра Гольф | 16 532 | 322 |
| 10 | Jumeirah Heights Джумейра Хайтс | 26 262 | 139 |
| 11 | Jumeirah Islands Джумейра Айлендс | 18 881 | 104 |
| 12 | Jumeirah Lakes Towers Джумейра Лейкс Тауэрс | 15 614 | 2 435 |
| 13 | Jumeirah Living Джумейра Ливинг | 25 210 | 52 |
| 14 | Jumeirah Park Джумейра Парк | 9 024 | 320 |
| 15 | Jumeirah Second Джумейра 2 | 93 984 | 53 |
| 16 | Jumeirah Third Джумейра 3 | 8 970 | 12 |
| 17 | Jumeirah Village Circle Джумейра Вилладж Сёркл | 14 559 | 10 001 |
| 18 | Jumeirah Village Triangle Джумейра Вилладж Трайэнгл | 17 154 | 2 609 |
Показано 1–18 из 18 (буква «J»)