Районы Дубая
Всего 268 районов. Медиана AED/м² по городу — 17 361 AED. Районы без сделок в реестре показаны как «—».
Валюта:
| # | Район | медиана AED/м² | сделок |
|---|---|---|---|
| 1 | Ras Al Khor Industrial First Рас-аль-Хор Индастриал 1 | 25 780 | 218 |
| 2 | Ras Al Khor Industrial Second Рас-аль-Хор Индастриал 2 | 4 082 | 1 |
| 3 | Ras Al Khor Industrial Third Рас-аль-Хор Индастриал 3 | 17 828 | 3 |
| 4 | Rega Al Buteen Рега-аль-Бутеен | 7 553 | 9 |
| 5 | Remraam Ремраам | 9 208 | 320 |
| 6 | Rukan Рукан | 12 145 | 48 |
Показано 1–6 из 6 (буква «R»)