Районы Дубая
Всего 268 районов. Медиана AED/м² по городу — 17 361 AED. Районы без сделок в реестре показаны как «—».
Валюта:
| # | Район | медиана AED/м² | сделок |
|---|---|---|---|
| 1 | Garden View Гарден Виев | 1 083 | 40 |
| 2 | Ghadeer Al Tair Гхадеер-аль-Таир | 18 941 | 85 |
| 3 | Grand Hills Dubai Гранд Хиллз Дубаи | — | — |
| 4 | Grand Views Гранд Вью | 17 040 | 73 |
| 5 | Grayteesah Грейтеесах | — | — |
Показано 1–5 из 5 (буква «G»)