Районы Дубая
Всего 268 районов. Медиана AED/м² по городу — 17 361 AED. Районы без сделок в реестре показаны как «—».
Валюта:
| # | Район | медиана AED/м² | сделок |
|---|---|---|---|
| 1 | Tecom Site A Теком (Сайт A) | 43 381 | 714 |
| 2 | Tecom Site D Теком Сите Д | 26 157 | 8 |
| 3 | The Field Фиелд | 14 531 | 223 |
| 4 | The Greens Зе Гринс | 17 329 | 654 |
| 5 | The Lakes Лейкс | 18 669 | 201 |
| 6 | The Valley Вэлли | 12 915 | 167 |
| 7 | The Villa Вилла | 7 841 | 193 |
| 8 | The World Ворлд | 45 057 | 23 |
| 9 | Tilal Al Ghaf Тилал-аль-Гаф | 17 828 | 186 |
| 10 | Town Square Таун Сквер | 12 383 | 956 |
| 11 | Trade Center First Трейд Центр 1 | 39 643 | 146 |
| 12 | Trade Center Second Трейд Центр 2 | 51 405 | 150 |
Показано 1–12 из 12 (буква «T»)