Районы Дубая
Всего 268 районов. Медиана AED/м² по городу — 17 361 AED. Районы без сделок в реестре показаны как «—».
Валюта:
| # | Район | медиана AED/м² | сделок |
|---|---|---|---|
| 1 | Saih Aldahal Сайх Алдахал | — | — |
| 2 | Saih Shuaib 1 Сайх-Шуайб 1 | 29 196 | 395 |
| 3 | Saih Shuaib 2 Сайх Шуайб 2 | 8 891 | 2 |
| 4 | Saih Shuaib 3 Сайх Шуайб 3 | — | — |
| 5 | Saih Shuaib 4 Сайх Шуайб 4 | — | — |
| 6 | Sama Al Jadaf Сама аль-Джадаф | 23 546 | 781 |
| 7 | Serena Серена | 10 849 | 170 |
| 8 | Silicon Oasis Силикон Оазис | 10 616 | 1 737 |
| 9 | Sobha Heartland Собха Хартленд | 19 784 | 1 355 |
| 10 | Sufouh Gardens Суфух Гарденс | 25 425 | 175 |
| 11 | Sustainable City Сустаинабле Сити | 16 333 | 57 |
Показано 1–11 из 11 (буква «S»)