Районы Дубая
Всего 268 районов. Медиана AED/м² по городу — 17 361 AED. Районы без сделок в реестре показаны как «—».
Валюта:
| # | Район | медиана AED/м² | сделок |
|---|---|---|---|
| 1 | Um Al Sheif Умм-аль-Шеиф | 12 953 | 29 |
| 2 | Um Hurair First Умм Хураир 1 | 11 995 | 1 |
| 3 | Um Ramool Умм Рамоол | — | — |
| 4 | Um Suqaim First Умм Сукаим 1 | 8 977 | 7 |
| 5 | Um Suqaim Second Умм Сукаим 2 | 8 410 | 9 |
| 6 | Um Suqaim Third Умм-Сукайм 3 | 28 669 | 428 |
Показано 1–6 из 6 (буква «U»)